التنسيق الأمني الفلسطيني
.
.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15,793 ريال | $63.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 14,477 ريال | $57.92 |
سعر الذهب عيار 21 | 13,820 ريال | $55.29 |
سعر الذهب عيار 18 | 11,845 ريال | $47.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 9,213 ريال | $36.86 |
سعر الذهب عيار 12 | 7,897 ريال | $31.59 |
سعر أوقية الذهب | 491,177 ريال | $1,965 |
سعر جنيه الذهب | 110,557 ريال | $442.32 |
سعر كيلو الذهب | 15,793,464 ريال | $63,186 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, June 07, 2023 07:38 AM بتوقيت دولة اليمن |